Van’a keyifli bir seyahat ile gitmek isteyen ve seyahatinden tat almak isteyenlerin ilk tercihi arasında yer alan Vangölü Ekspresi konforlu ve güvenli yapısı ile sizlere adeta eşsiz güzellikte bir seyahat imkânı sunmaktadır. Ekspres ile seyahat eden yolcular, baharın gelişi ile birlikte yolculuk boyunca rengârenk ormanları ve çiçekleri görebilirler. Aynı zamanda Vangölü Ekspresi ile seyahat halinde Van Gölü’nün eşsiz manzarasını izlemenin yanında, Nemrut Dağı’nın yüceliğini ve Muş Ovası’nı da gözlemleyebilirsiniz. Doğal güzelliklerin ve dağların yamaçlarından süzülen bu seferi yerli ve yabancı pek çok turist tercih etmektedir.
VAN GÖLÜ EKSPRESİ SEFER SAATLERİ
Ankara > Tatvan Güzergahı Tren Saatleri | ||
---|---|---|
İstasyonu | Varış | Çıkış |
Ankara Gar | 11:00 | |
Kayaş | 11:14 | 11:15 |
Elmadağ | 11:50 | 11:51 |
Irmak | 12:18 | 12:20 |
Yahşihan | 12:36 | 12:37 |
Kırıkkale | 12:43 | 12:45 |
Balışıh | 13:07 | 13:08 |
Çerikli | 13:42 | 13:43 |
Sekili | 14:10 | 14:11 |
Yerköy | 14:32 | 14:34 |
Karaosman | 14:47 | 14:48 |
Caferli | 15:03 | 15:04 |
Şefaatli | 15:15 | 15:16 |
Sarıkent | 15:34 | 15:35 |
Karasenir | 15:46 | 15:47 |
Kanlıca | 15:51 | 15:52 |
Yenifakılı | 16:07 | 16:08 |
Himmetdede | 16:46 | 16:47 |
Boğazköprü | 17:19 | 17:20 |
Kayseri | 17:35 | 17:50 |
Sarıoğlan | 18:42 | 18:43 |
Karaözü | 18:54 | 18:55 |
Yeniçubuk | 19:09 | 19:10 |
İhsanlı | 19:25 | 19:26 |
Şarkışla | 19:41 | 19:43 |
Gözmen | 20:10 | 20:11 |
Bedirli | 20:19 | 20:20 |
Kalın | 20:44 | 20:45 |
Yapı | 21:00 | 21:02 |
Sivas | 21:09 | 21:25 |
Taşlıdere | 21:37 | 21:42 |
Bostankaya | 21:54 | 21:55 |
Yenikangal | 22:47 | 22:48 |
Çetinkaya | 23:05 | 23:06 |
Demiriz | 23:24 | 23:25 |
Akçamağara | 23:33 | 23:34 |
Akgedik | 23:41 | 23:42 |
Hekimhan | 00:24 | 00:25 |
Malatya | 01:34 | 01:54 |
Battalgazi | 02:08 | 02:09 |
Fırat | 02:21 | 02:22 |
Km.286+250 | 02:34 | 02:35 |
Kuşsarayı | 02:46 | 02:47 |
Pınarlı | 03:02 | 03:03 |
Baskil | 03:23 | 03:24 |
Şefkat | 03:42 | 03:43 |
Yolçatı | 03:59 | 04:05 |
Elazığ | 04:24 | 04:39 |
Yurt | 04:57 | 04:58 |
Çağlar | 05:06 | 05:07 |
Muratbağı | 05:43 | 05:45 |
Palu | 06:01 | 06:02 |
Beyhan | 06:20 | 06:21 |
Ekerek | 06:37 | 06:38 |
Suveren | 06:51 | 06:52 |
Genç | 07:12 | 07:13 |
Kurt | 08:40 | 08:41 |
Muş | 09:03 | 09:05 |
Bahçetepe | 09:48 | 09:49 |
Sıcaksu | 10:05 | 10:06 |
Rahova | 10:31 | 10:32 |
Km. 358+360 | 10:43 | 10:44 |
Tatvan Gar | 10:46 |
Tatvan > Ankara Güzergahı Tren Saatleri | ||
---|---|---|
İstasyonu | Varış | Çıkış |
Tatvan Gar | 07:55 | |
Rahova | 08:10 | 08:11 |
Sıcaksu | 08:28 | 08:29 |
Muş | 09:24 | 09:26 |
Kurt | 09:48 | 09:49 |
Oymapınar | 10:27 | 10:29 |
Genç | 11:11 | 11:13 |
Suveren | 11:33 | 11:34 |
Ekerek | 11:48 | 11:49 |
Beyhan | 12:01 | 12:02 |
Palu | 12:21 | 12:22 |
Muratbağı | 12:38 | 12:39 |
Çağlar | 13:16 | 13:17 |
Yurt | 13:26 | 13:27 |
Elazığ | 13:46 | 14:01 |
Yolçatı | 14:24 | 14:29 |
Şefkat | 14:47 | 14:48 |
Baskil | 15:00 | 15:01 |
Pınarlı | 15:17 | 15:18 |
Km. 294+371 | 15:30 | 15:31 |
Kuşsarayı | 15:32 | 15:33 |
Km.286+250 | 15:41 | 15:42 |
Fırat | 15:54 | 15:58 |
Battalgazi | 16:10 | 16:13 |
Malatya | 16:27 | 16:45 |
Hekimhan | 17:50 | 17:51 |
Akgedik | 18:36 | 18:37 |
Akçamağara | 18:46 | 18:47 |
Demiriz | 18:53 | 18:54 |
Çetinkaya | 19:11 | 19:12 |
Yenikangal | 19:30 | 19:31 |
Bostankaya | 20:15 | 20:16 |
Sivas | 20:42 | 20:52 |
Yapı | 20:59 | 21:01 |
Kalın | 21:16 | 21:17 |
Bedirli | 21:41 | 21:42 |
Gözmen | 21:50 | 21:51 |
Hanlı | 22:00 | 22:01 |
Şarkışla | 22:20 | 22:22 |
İhsanlı | 22:38 | 22:39 |
Yeniçubuk | 22:52 | 22:53 |
Karaözü | 23:07 | 23:08 |
Sarıoğlan | 23:19 | 23:20 |
Kayseri | 00:14 | 00:29 |
Boğazköprü | 00:44 | 00:45 |
Himmetdede | 01:23 | 01:24 |
Yenifakılı | 02:03 | 02:04 |
Kanlıca | 02:19 | 02:20 |
Karasenir | 02:24 | 02:25 |
Sarıkent | 02:35 | 02:36 |
Şefaatli | 02:53 | 02:54 |
Caferli | 03:05 | 03:06 |
Karaosman | 03:21 | 03:22 |
Yerköy | 03:35 | 03:37 |
Sekili | 03:58 | 03:59 |
Çerikli | 04:25 | 04:26 |
Balışıh | 05:04 | 05:05 |
Kırıkkale | 05:26 | 05:28 |
Yahşihan | 05:34 | 05:35 |
Irmak | 05:51 | 05:53 |
Elmadağ | 06:32 | 06:34 |
Kayaş | 07:09 | 07:10 |
Ankara Gar | 07:22 |
Ankara-Sivas YHT hattı inşaatı çalışmaları nedeniyle 03.04.2019 tarihinden itibaren Doğu-Güney/Kurtalan, Vangölü Ekspresleri Sivas’a gelmeden Hanlı-Bostankaya arasında işletilecek olup Sivas’ta inecek ve binecek yolcuların ulaşımı Bostankaya-Sivas Gar arasında temin edilen otobüslerle sağlanmaktadır.
ANKARA VAN TREN BİLETİ FİYATLARI
Vangölü Ekspresi, Ankara > Kırıkkale > Kayseri > Sivas > Malatya > Elazığ > Muş > Tatvan arasında Ankara’dan Salı, Pazar günleri, Tatvan’dan Salı, Perşembe günleri kalkar/işlerler. Ankara Van arası tren yolculuğu yaklaşık 24 saat 15 dakika sürmektedir.
ANKARA VAN TREN BİLETİ FİYATLARI
Vangölü Ekspresi, Ankara – Tatvan arası 1. mevki tren bileti fiyatı 48.00 TL’ dir. Bu rakam tam bilet fiyatıdır. Ankara – Tatvan arası indirimli tren bileti fiyatlarını Eybis’den online bilet satın alırken tarife seçimi yaparak görebilirsiniz. Bunlar indirimler, 65 üstü yaş indirimi (%50), 13-26 yaş genç indirimi, 60-64 yaş indirimi (%20), 7-12 yaş çocuk indirimi, personel indirimi, basın indirimi, öğretmen indirimi, TSK (çalışan) indirimidir. Ayrıca evcil hayvan biletide satın alabilirsiniz.
ANKARA GAR İLETİŞİM
Tel: 0(312) 309 05 15 / 336 Danışma – Çalışma Satleri: 24 Saat Açık
TATVAN GAR İLETİŞİM
Tel: 0(434) 827 57 04 – Çalışma Saatleri: 06.30 – 15.30